Официальные курсы валют ЦБ Армении
| Валюта | Курс | Изменения |
| Доллар США (USD) | 386.63 | +3,45 |
| Евро (EUR) | 507.41 | -0,56 |
| Рубль (RUR) | 12.74 | -1,27 |
Укажите сумму драм
| Валюта | Курс | Изменения |
| Доллар США (USD) | 386.63 | +3,45 |
| Евро (EUR) | 507.41 | -0,56 |
| Рубль (RUR) | 12.74 | -1,27 |
© mail.am 2007-2012